内容提要:【甲类药品目录明细】热度:117
新版医保药品目录3月1日启用:新入96种,含17种抗癌药】日前,国家医保局、人社部公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》。
在本次调整中,119种药品被调入,29种药品被调出,最终《目录》有药品2800种,其中西药1426种、中成药1374种,中西药比例基本持平。
新版医保目录的西药、中成药部分共收载药品2643个,包括西药1322个,中成药1321个,中药饮片采用准入法管理,共纳入892个。
常规准入的药品,中西药基本平衡,甲类药品数量适当增加。目录中收载甲类药品640个,较2017年增加46个,其中西药398个,中成药242个。
为了更好地满足临床合理用药需求,这次目录调整常规准入部分共新增了148个品种。其中,西药47个,中成药101个。
新增药品覆盖了要优先考虑的国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等。
其中通过常规准入新增重大疾病治疗用药5个,糖尿病等慢性病用药36个,儿童用药38个,绝大部分国家基本药物通过常规准入或被纳入拟谈判药品名单,并将74个基本药物由乙类调整为甲类。
医保地区 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 药品类别 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|---|
国家医保(2021版) | 95(谈判) | 钆特醇 | 注射剂 | 杂类>造影剂>磁共振成像造影剂(XV>XV08>XV08C) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 94(谈判) | 碳酸镧 | 咀嚼片 | 杂类>其他治疗药物>其他治疗药物>高血钾和高磷血症治疗药(XV>XV03>XV03A>XV03AE) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 93(谈判) | 司维拉姆 | 口服常释剂型 | 杂类>其他治疗药物>其他治疗药物>高血钾和高磷血症治疗药(XV>XV03>XV03A>XV03AE) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 92(谈判) | 地拉罗司 | 口服常释剂型 | 杂类>其他治疗药物>其他治疗药物>铁螯合剂(XV>XV03>XV03A>XV03AC) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 91(谈判) | 雷珠单抗 | 注射剂 | 感觉器官药物>眼科用药>眼血管病用药(XS>XS01>XS01L) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 90(谈判) | 阿柏西普 | 眼内注射溶液 | 感觉器官药物>眼科用药>眼血管病用药(XS>XS01>XS01L) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 89(谈判) | 康柏西普 | 眼用注射液 | 感觉器官药物>眼科用药>眼血管病用药(XS>XS01>XS01L) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 88(谈判) | 地塞米松 | 玻璃体内植入剂 | 感觉器官药物>眼科用药>眼血管病用药(XS>XS01>XS01L) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 87(谈判) | 他氟前列素 | 滴眼剂 | 感觉器官药物>眼科用药>抗青光眼制剂和缩瞳剂(XS>XS01>XS01E) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 86(谈判) | 奥马珠单抗 | 注射剂 | 呼吸系统>用于阻塞性气道疾病的药物>治疗阻塞性气道疾病的其他全身用药物>白三烯受体拮抗剂(XR>XR03>XR03D>XR03DC) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 85(谈判) | 茚达特罗格隆溴铵 | 吸入粉雾剂用胶囊 | 呼吸系统>用于阻塞性气道疾病的药物>吸入的肾上腺素能类药(XR>XR03>XR03A) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 84(谈判) | 乌美溴铵维兰特罗 | 吸入粉雾剂 | 呼吸系统>用于阻塞性气道疾病的药物>吸入的肾上腺素能类药(XR>XR03>XR03A) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 83(谈判) | 尤瑞克林 | 注射剂 | 神经系统药物>其他神经系统药物>其他神经系统药物(XN>XN07>XN07X) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 82(谈判) | 帕罗西汀 | 肠溶缓释片 | 神经系统药物>精神兴奋药>抗抑郁药>选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(XN>XN06>XN06A>XN06AB) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 81(谈判) | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | 神经系统药物>精神安定药>抗精神病药>二氮卓类、去甲羟二氮卓类和硫氮杂卓类(XN>XN05>XN05A>XN05AH) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 80(谈判) | 利多卡因 | 凝胶贴膏 | 神经系统药物>麻醉剂>局部麻醉剂>酰胺类(XN>XN01>XN01B>XN01BB) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 79(谈判) | 英夫利西单抗 | 注射剂 | 抗肿瘤药及免疫调节剂>免疫抑制剂>免疫抑制剂>肿瘤坏死因子α(TNF-α)抑制剂(XL>XL04>XL04A>XL04AB) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 78(谈判) | 阿达木单抗 | 注射剂 | 抗肿瘤药及免疫调节剂>免疫抑制剂>免疫抑制剂>肿瘤坏死因子α(TNF-α)抑制剂(XL>XL04>XL04A>XL04AB) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 77(谈判) | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 抗肿瘤药及免疫调节剂>免疫抑制剂>免疫抑制剂>选择性免疫抑制剂(XL>XL04>XL04A>XL04AA) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 76(谈判) | 特立氟胺 | 口服常释剂型 | 抗肿瘤药及免疫调节剂>免疫抑制剂>免疫抑制剂>选择性免疫抑制剂(XL>XL04>XL04A>XL04AA) | 乙类 |
顶一下
(4)
33.3%
踩一下
(8)
66.7%
- 相关评论
- 我要评论
-