内容提要:【全国十大肾病医院排名】热度:23
肾病十大医院排名2024最新排名对比
这是最新肾脏病医院排名的名单,由中国医学科学院提供。仅供广大肾脏病患者参考。找找有没有离你最近的肾病医院或肾内科。
主要疾病:尿毒症、慢性肾功能衰竭、肾炎、肾病综合征、多囊肾病、肾结石。
- 北京大学第一医院
- 南京军区南京总医院
- 上海瑞金医院
- 中山大学附属第一医院
- 解放军总医院
- 复旦大学附属华山医院
- 北京协和医院
- 南方医科大学南方医院
- 第二军医大学长征医院
- 四川大学华西医院
1、北京大学第一医院
北京大学第一医院始建于1915年,是中国最早的西医医院之一,也是北京地区最具影响力的医疗机构之一。该院拥有一流的医疗设备和专业医护团队,提供全方位的医疗服务,包括内科、外科、妇产科、儿科、神经科、心血管科等专业。在医学科研、教学和国际医疗合作领域也取得了显著成就。
2、南京军区南京总医院
南京军区南京总医院是中国人民解放军南京军区的医疗机构,也是南京市的综合性三级甲等医院。该院拥有一支高水平的医护团队和先进的医疗设备,提供全面的医疗服务,涵盖内科、外科、妇产科、儿科、心脑血管科等多个领域。
3、上海瑞金医院
上海瑞金医院是上海市的三级甲等医院,是上海交通大学医学院的附属医院之一。该院是上海市最具影响力和实力的综合性医疗机构之一,拥有国际领先水平的医疗技术和专业团队,为患者提供高品质的医疗服务。
4、中山大学附属第一医院
中山大学附属第一医院是中国广东省的一所综合性三级甲等医院,也是广州市的著名医疗机构之一。该院拥有先进的医疗设备和高水平的医护团队,致力于为患者提供优质的医疗服务和国际水准的医疗教育与科研。
5、解放军总医院
解放军总医院是中国人民解放军的综合性三级甲等医院,也是中国最具影响力和实力的医疗机构之一。该院拥有现代化的医疗设备和优秀的医护团队,为军队和民众提供全方位的医疗服务,涵盖各种医疗专业领域。
6、复旦大学附属华山医院
复旦大学附属华山医院是中国上海市的一所三级甲等综合性医院,也是复旦大学医学院的附属医院之一。该院是上海市最著名的医疗机构之一,拥有国际领先水平的医疗技术和专业团队,为患者提供高品质的医疗服务。
7、北京协和医院
北京协和医院是中国医学科学院协和医学院的附属医院,是中国卫生部指定的国家级大型综合性医院。该院拥有雄厚的医学科研实力和一流的医疗水平,为患者提供高品质的医疗服务和国际水准的医疗教育。
8、南方医科大学南方医院
南方医科大学南方医院是中国广东省的一所综合性医院,也是广州市的大型三级甲等医疗机构。该院拥有先进的医疗设备和高水平的医疗团队,为患者提供全面的医疗服务和医疗科研支持。
9、第二军医大学长征医院
第二军医大学长征医院是中国上海市的一家三级甲等综合性医院,也是中国人民解放军第二军医大学的附属医院。该院拥有全面的医疗服务和专业团队,致力于医疗教育与科研的发展。
10、四川大学华西医院
四川大学华西医院是中国四川省的一所综合性医院,也是成都市的三级甲等医疗机构。该院拥有一流的医疗设备和专业医护团队,为患者提供高品质的医疗服务和医疗科研支持。
中国肾脏病医院100强排名:
全国共1629家三级医院。
排名 | 医院名称 | 科室名称 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 100 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 87.44 |
3 | 南京军区南京总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 82.06 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 肾脏病科/肾内科 | 74.17 |
5 | 中山大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 64.23 |
6 | 中南大学湘雅二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 61.63 |
7 | 四川大学华西医院 | 肾脏病科/肾内科 | 53.67 |
8 | 东南大学附属中大医院 | 肾脏病科/肾内科 | 48.35 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 肾脏病科/肾内科 | 47.37 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 肾脏病科/肾内科 | 47.31 |
11 | 郑州大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 46.59 |
12 | 广东省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 46.57 |
13 | 复旦大学附属中山医院 | 肾脏病科/肾内科 | 46.29 |
14 | 吉林大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.32 |
15 | 海军军医大学附属长征医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.26 |
16 | 中国医学科学院北京协和医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.02 |
17 | 华中科技大学统计医学院附属同济医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.01 |
18 | 南京医科大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 45.00 |
19 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.99 |
20 | 中日友好医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.90 |
21 | 南京医科大学第二附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.61 |
22 | 复旦大学附属华山医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.22 |
23 | 上海市第六人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 44.02 |
24 | 中南大学湘雅医院 | 肾脏病科/肾内科 | 43.93 |
25 | 北京大学第三医院 | 肾脏病科/肾内科 | 43.15 |
26 | 武汉大学人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 42.84 |
27 | 山东省立医院 | 肾脏病科/肾内科 | 42.10 |
28 | 中国医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 41.79 |
29 | 陆军军医大学新桥医院 | 肾脏病科/肾内科 | 41.77 |
30 | 空军军医大学西京医院 | 肾脏病科/肾内科 | 41.18 |
31 | 西安交通大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 40.71 |
32 | 中山大学附属第三医院 | 肾脏病科/肾内科 | 40.59 |
33 | 中国医科大学附属盛京医院 | 肾脏病科/肾内科 | 40.24 |
34 | 山东大学齐鲁医院 | 肾脏病科/肾内科 | 40.00 |
35 | 广西医科大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.99 |
36 | 海军军医大学附属长海医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.90 |
37 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.39 |
38 | 吉林大学第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.26 |
39 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 肾脏病科/肾内科 | 39.10 |
40 | 四川省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.98 |
41 | 天津医科大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.86 |
42 | 安徽医科大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.84 |
43 | 大连医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.81 |
44 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.77 |
45 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.72 |
46 | 上海市第十人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.51 |
47 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.26 |
48 | 青岛大学附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.11 |
49 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.08 |
50 | 陆军军医大学大坪医院 | 肾脏病科/肾内科 | 38.02 |
51 | 新疆医科大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.74 |
52 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.70 |
53 | 南方医科大学珠江医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.64 |
54 | 中国人民解放军海军总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.64 |
55 | 河北医科大学第三医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.59 |
56 | 天津医科大学总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.55 |
57 | 大连医科大学附属第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.48 |
58 | 上海市东方医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.41 |
59 | 北京大学人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.39 |
60 | 西南医科大学附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.38 |
61 | 山西医科大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.37 |
62 | 福建医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.23 |
63 | 山东大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.03 |
64 | 上海市第一人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 37.00 |
65 | 重庆医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.99 |
66 | 南京市儿童医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.90 |
67 | 南昌大学第二附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.72 |
68 | 温州医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.68 |
69 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.56 |
70 | 河南省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.45 |
71 | 山东省千佛山医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.38 |
72 | 中南大学湘雅三医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.38 |
73 | 温州医科大学附属第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.35 |
74 | 武汉大学中南医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.31 |
75 | 天津医科大学代谢病医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.22 |
76 | 苏州大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.18 |
77 | 南方医科大学第三附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.09 |
78 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 肾脏病科/肾内科 | 36.02 |
79 | 河南科技大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.99 |
80 | 上海市普陀区中心医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.92 |
81 | 宁夏医科大学总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.77 |
82 | 安徽省立医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.75 |
83 | 广州市第一人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.75 |
84 | 南京军区福州总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.55 |
85 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.54 |
86 | 山西省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.49 |
87 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.45 |
88 | 重庆医科大学附属第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.38 |
89 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.21 |
90 | 广州医科大学附属第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.20 |
91 | 贵州省人民医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.19 |
92 | 河北医科大学第二医院 | 肾脏病科/肾内科 | 35.18 |
93 | 吉化集团公司总医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.99 |
94 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 肾脏病科/肾内科 | 34.96 |
95 | 复旦大学附属儿科医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.93 |
96 | 南昌大学第一附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.90 |
97 | 安徽医科大学第二附属医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.87 |
98 | 陆军军医大学西南医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.84 |
99 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.80 |
100 | 南京市第一医院 | 肾脏病科/肾内科 | 34.80 |
- 相关评论
- 我要评论
-